Carte SIM M2M — 200 Mo
- Multi-opérateur (France + 40 pays)
- Sans engagement
- SMS/Voix disponibles (Option)
Forfaits multi-opérateurs (Orange / SFR / Bouygues), sans engagement, couvrant la France, DOM-TOM et +40 pays. Choisissez le volume data adapté à vos capteurs, stations météo, irrigation, drones, tracteurs autonomes.
Les usages Smart Farming varient : messages capteurs très légers (LTE-M/NB-IoT), télémétrie régulière (1–2 Go), ou vidéo ponctuelle (3 Go et +). Sélectionnez votre budget et mettez à l’échelle facilement.
| Forfait | Volume | Fréquence | Idéal pour | Prix indicatif | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter Capteurs | 200 Mo | Annuel | Capteurs sols, météo, télémétrie légère | 35 € / an | Commander sur sim-m2m.com |
| Essentiel IoT | 1 Go / mois | Mensuel | Alarmes, hubs, passerelles IoT | 12,90 € / mois | Commander sur sim-m2m.com |
| Standard Agri | 2 Go / mois | Mensuel | Stations météo, irrigation connectée | 23,90 € / mois | Commander sur sim-m2m.com |
| Performance+ | 3 Go / mois | Mensuel | Caméras champ, supervision fréquente | 33,90 € / mois | Commander sur sim-m2m.com |
Tarifs indicatifs relevés sur sim-m2m.com. La disponibilité/les prix peuvent varier selon la période et le pays de livraison.
200 Mo/an ou 1 Go/mois (LTE-M / NB-IoT) pour transmissions légères, autonomie batterie optimisée.
1–2 Go/mois pour télémesures, télécommande de vannes, alertes fuites et scénarios météo.
≥ 3 Go/mois pour envois plus fréquents de données/vidéo selon usage.
1–2 Go/mois : localisation, maintenance prédictive, anti-vol (géofencing).
Oui, suspension saisonnière possible depuis le portail pour maîtriser vos coûts.
Oui, couverture France + DOM-TOM et +40 pays / ~130 opérateurs selon les offres.
La commande s’effectue sur la boutique : sim-m2m.com. Choisissez votre forfait, finalisez le paiement et recevez vos cartes sous quelques jours ouvrés.
Choisissez le volume data selon vos usages (capteurs LTE-M/NB-IoT, irrigation, télémétrie, caméras). Forfaits multi-opérateurs, sans engagement, couverture France, DOM-TOM + 40 pays.
| Forfait | Volume | Fréquence | Idéal pour | Prix indicatif | |
|---|---|---|---|---|---|
| Starter Capteurs | 200 Mo | Annuel | Capteurs sols/météo, télémétrie légère | 35 € / an | Commander sur sim-m2m.com |
| Essentiel 1 Go | 1 Go | Mensuel | Alarmes, hubs, passerelles IoT | 12,90 € / mois | Commander sur sim-m2m.com |
| Standard 2 Go | 2 Go | Mensuel | Stations météo, irrigation | 23,90 € / mois | Commander sur sim-m2m.com |
| Performance 3 Go | 3 Go | Mensuel | Télémétrie dense, supervision | 33,90 € / mois | Commander sur sim-m2m.com |
| Pro 5 Go | 5 Go | Mensuel | Caméras champ, routeurs 4G | 47,90 € / mois | Commander sur sim-m2m.com |
| Expert 8 Go | 8 Go | Mensuel | Vidéo plus fréquente, multi-équipements | 59,90 € / mois | Commander sur sim-m2m.com |
| Sur-mesure 9 Go+ | 9 Go et + | Mensuel | Parc vidéo intensif, besoins spécifiques | Sur devis | Commander sur sim-m2m.com Demander un devis 9–20 Go |
Tarifs indicatifs relevés sur la boutique. La disponibilité peut évoluer ; vérifiez au moment de la commande.